Вы здесь
Информация о наличии у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, необходимых для осуществления образовательной деятельности
Информация о наличии у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, необходимых для осуществления образовательной деятельности
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь объекта, м2 | 
| 1. | Здание учебного корпуса | г. Екатеринбург, ул. Мира,22/ул. Первомайская,83/85 | нежилое | 14430,7 | 
| 2. | Учебная пожарная часть | г. Екатеринбург, ул. Мира,22/ул. Первомайская,83/85 | нежилое | 3343,8 | 
| 3. | Овощехранилище | г. Екатеринбург, ул. Мира,22/ул. Первомайская,83/85 | нежилое | 251,9 | 
| 4. | Административно-хозяйственный корпус (литер З) | г. Екатеринбург, ул. Мира,22/ул. Первомайская,83/85 | нежилое | 337,9 | 
| 5. | Склад литер С | г. Екатеринбург, ул. Мира,22/ул. Первомайская,83/85 | нежилое | 390,4 | 
| 6. | Склад литер Р | г. Екатеринбург, ул. Мира,22/ул. Первомайская,83/85 | нежилое | 313,3 | 
| 7. | Здание курсантского общежития | г. Екатеринбург, ул. Мира,22/ул. Первомайская,83/85 | жилое | 5471,3 | 
| 8. | Башня литер Н | г. Екатеринбург, ул. Мира,22/ул. Первомайская,83/85 | нежилое | 143,1 | 
| 9. | Здание лаборатории | г. Екатеринбург, ул. Мира,22/ул. Первомайская,83/85 | нежилое | 341,7 | 
| 10. | КПП (проходная) | г. Екатеринбург, ул. Мира,22/ул. Первомайская,83/85 | нежилое | 7,1 | 
| 11. | Учебно-спортивный манеж | г. Екатеринбург, ул. Мира,22/ул. Первомайская,83/85 | нежилое | 1141,4 | 
| 12. | Котельная | г. Екатеринбург, ул. Мира,22/ул. Первомайская,83/85 | нежилое | 306,5 | 
| 13. | Здания общежития | г. Екатеринбург, ул. Мира,22/ул. Первомайская,83/85 | жилое | 518,9 | 
| 14. | Пожарная вышка | г. Екатеринбург, ул. Мира,22/ул. Первомайская,83/85 | нежилое | 301,4 | 
| 15. | Общежитие на 600 мест | г. Екатеринбург, ул. Мира,22/ул. Первомайская,83/85 | жилое | 11119,9 | 
| 16. | Лекционный блок | Гагарина-Ботаническая | нежилое | 8775,1 | 
| 17. | Пищеблок на 400 посадочных мест | г. Екатеринбург, ул. Мира,22/ул. Первомайская,83/85 | нежилое | 3691,69 | 
| 18. | Баня | г. Екатеринбург, пр-д Горнистов,17 | нежилое | 237,1 | 
| 19. | КПП | г. Екатеринбург, пр-д Горнистов,17 | нежилое | 42,2 | 
| 20. | Овощехранилище | г. Екатеринбург, пр-д Горнистов,17 | нежилое | 222,9 | 
| 21. | Гараж | г. Екатеринбург, пр-д Горнистов,17 | нежилое | 140,6 | 
| 22. | Столовая | г. Екатеринбург, пр-д Горнистов,17 | нежилое | 976,2 | 
| 23. | Казарма со штабом | г. Екатеринбург, пр-д Горнистов,17 | нежилое | 1223,6 | 
| 24. | Казарма солдатская | г. Екатеринбург, пр-д Горнистов,17 | нежилое | 1722,3 | 
| 25. | Скважина | г. Екатеринбург, пр-д Горнистов,17 | нежилое | 26,2 | 
| 26. | Блочно – модульная газовая котельная | г. Екатеринбург, пр-д Горнистов,17 | нежилое | 51,7 | 
| 27. | Здание столовой | Свердловская область, Сысерсткий р-н, д. Б. Седельниково, ул. 1-Мая,17г | нежилое | 613,6 | 
| 28. | Здание спального корпуса | Свердловская область, Сысерсткий р-н, д. Б. Седельниково, ул. 1-Мая,17г | нежилое | 697,9 | 
| 29. | Здание теплого умывальника | Свердловская область, Сысерсткий р-н, д. Б. Седельниково, ул. 1-Мая,17г | нежилое | 75,7 | 
| 30. | Здание 2-х этажного дома | Свердловская область, Сысерсткий р-н, д. Б. Седельниково, ул. 1-Мая,17г | нежилое | 53,8 | 
| 31. | Сооружение пожарной башни | Свердловская область, Сысерсткий р-н, д. Б. Седельниково, ул. 1-Мая,17г | нежилое | 37,7 | 
| 32. | Здание учебного корпуса | Свердловская область, Сысерсткий р-н, д. Б. Седельниково, ул. 1-Мая,17г | нежилое | 697,6 | 
| 33. | Пожарный водоем | Свердловская область, Сысерсткий р-н, д. Б. Седельниково, ул. 1-Мая,17г | нежилое | 372 куб.м | 
| 34. | Здание пункта управления | Свердловская область, Сысерсткий р-н, д. Б. Седельниково, ул. 1-Мая,17г | нежилое | 128,4 | 
| 35. | Макет здания с подземными коллектором | Свердловская область, Сысерсткий р-н, д. Б. Седельниково, ул. 1-Мая,17г | нежилое | 54,7 | 
| 36. | Здание базы отдыха | Свердловская область, г. Первоуральск, п. Флюс, ул. Линейная,22 | нежилое | 66,2 | 
| 37. | Летний домик литер В | Свердловская область, г. Первоуральск, п. Флюс, ул. Линейная,22 | нежилое | 13,1 | 
| 38. | Летний домик литер Е | Свердловская область, г. Первоуральск, п. Флюс, ул. Линейная,22 | нежилое | 13,0 | 
| 39. | Летний домик литер Д | Свердловская область, г. Первоуральск, п. Флюс, ул. Линейная,22 | нежилое | 13,2 | 
| 40. | Летняя кухня | Свердловская область, г. Первоуральск, п. Флюс, ул. Линейная,22 | нежилое | 9,5 | 
























